SÄVE FLYGPLATS BEHÖVS
Sveriges tredje största flygplats stänger

Bakgrund
•Castellum, ägare till Säve flygplats, har på kommersiella grunder bestämt att helt stänga flygplatsen för flygtrafik senast 2024-12-31 och exploatera området för logistik
•Banans skick är mycket bra, bättre än de flesta av Swedavias banor. Andra uppgifter har förekommit i media. Banan är byggd med förstärkning för militär användning
•Landvetter flygplats hanterar enbart kommersiellt flyg och har inte uppdraget att ta hand om de rörelser som nu finns på Säve Flygplats (se bilaga)
Tvingas lägga ner
•Sveriges största Helikopterskola
•Västra Sveriges största flygskola
•Skogsbrandövervakning
•Inspektion och underhåll av ledningsgator
•Hemvärnsflyg, Sjöbevakning och Insatsgruppsflyg
•Allmänflyg till och från Göteborg
•Försvar av Göteborgs hamn (se bilaga)

Säve flygplats är Sveriges tredje största flygplats
Landningar per flygplats per år
Statistik från transportstyrelsen och från Säve flygplats
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||
| STOCKHOLM-ARLANDA | 85129 | STOCKHOLM-ARLANDA | 45555 | STOCKHOLM-ARLANDA | 43114 | STOCKHOLM-ARLANDA | 116527 |
| GÖTEBORG-LANDVETTER | 23749 | GÖTEBORG-SÄVE | 22208 | GÖTEBORG-SÄVE | 25659 | GÖTEBORG-LANDVETTER | 34680 |
| GÖTEBORG-SÄVE | 17908 | STOCKHOLM-VÄSTERÅS | 19143 | STOCKHOLM-VÄSTERÅS | 19894 | STOCKHOLM-BROMMA | 27850 |
| STOCKHOLM-BROMMA | 17025 | GÖTEBORG-LANDVETTER | 13668 | GÖTEBORG-LANDVETTER | 12123 | GÖTEBORG-SÄVE | 22233 |
| STOCKHOLM-VÄSTERÅS | 14678 | MALMÖ | 13281 | MALMÖ | 11473 | MALMÖ | 18678 |
| MALMÖ | 11305 | STOCKHOLM-BROMMA | 12415 | STOCKHOLM-BROMMA | 10132 | STOCKHOLM-VÄSTERÅS | 14250 |
| UMEÅ | 7524 | LULEÅ | 9102 | STOCKHOLM-SKAVSTA | 8142 | STOCKHOLM-SKAVSTA | 12736 |
| LULEÅ | 7451 | STOCKHOLM-SKAVSTA | 7174 | LULEÅ | 7524 | UMEÅ | 10153 |
| STOCKHOLM-SKAVSTA | 5697 | UMEÅ | 6824 | UMEÅ | 6620 | LULEÅ | 9400 |
| VISBY | 5128 | VISBY | 6347 | VISBY | 5358 | VISBY | 8370 |
| RONNEBY | 4463 | RONNEBY | 4633 | LINKÖPING | 4440 | KALMAR | 6382 |
| KALMAR | 4014 | HALMSTAD | 4040 | JÖNKÖPING | 4271 | ÄNGELHOLM | 5640 |
| ÄNGELHOLM | 3823 | LINKÖPING | 3786 | RONNEBY | 3598 | ÅRE-ÖSTERSUND | 5286 |
| LINKÖPING | 3524 | KALMAR | 3451 | KALMAR | 3518 | LINKÖPING | 4976 |
| NORRKÖPING-KUNGSÄNGEN | 3249 | NORRKÖPING-KUNGSÄNGEN | 3066 | ÄNGELHOLM | 2837 | JÖNKÖPING | 4964 |
| HALMSTAD | 3117 | ÄNGELHOLM | 3018 | BORLÄNGE | 2418 | NORRKÖPING-KUNGSÄNGEN | 4617 |
| ÅRE-ÖSTERSUND | 2947 | BORLÄNGE | 2247 | HALMSTAD | 2356 | RONNEBY | 4567 |
| SKELLEFTEÅ | 2941 | ÅRE-ÖSTERSUND | 2198 | ÖREBRO | 2304 | HALMSTAD | 3640 |
| BORLÄNGE | 2921 | JÖNKÖPING | 2190 | ÅRE-ÖSTERSUND | 2269 | ÖREBRO | 3391 |
| JÖNKÖPING | 2831 | ÖREBRO | 1857 | NORRKÖPING-KUNGSÄNGEN | 2235 | VÄXJÖ-KRONOBERG | 3040 |

Försvar av Göteborgs hamn
Mottagningsplats för Nato-trupp
•NATO-övningen Aurora 2017 visade att Säve flygfält tillsammans med Göteborgs hamn som ligger mycket nära är en mycket lämplig mottagnings och grupperingsplats för utländsk trupp, inte bara för Sverige utan för hela Norden
Försvinner för all framtid
•Om detaljplanen för området utformas så att marken för bansystemet tillåts nyttjas för andra ändamål, så försvinner för all framtid en lämplig baseringsplats för egna och allierade flygstridskrafter
Atombombssäkra bergshangarer
•På Säve flygplats finns stora militära bergshangarer som är atombombssäkra och klarar mycket tunga angrepp. Anläggningen är i civil drift och allt väsentligt är intakt som tex fläktsystem, 70 ton tunga portar, och kan på kort tid och med små insatser konverteras till militär användning
•På området finns även skyddade bränsledepåer och vapenlager